С целью профилактики инсультов и инфарктов, для повышения грамотности населения по вопросам риска развития болезней системы кровообращения , мотивации к соблюдению принципов здорового образа жизни, на территории Зельвенского района ежемесячно каждую вторую и четвёртую среду месяца будет проходить акция «Цифры здоровья: артериальное давление» по следующему плану на май 2019 года:
№ п/п | Населённый пункт | Дата и время проведения | Место проведения (гипермаркет, аптека, промпредприятие и т.д.) | Адрес проведения | Контактные данные кураторов мероприятия со стороны ЦГЭ |
1. | г.п.Зельва | 23.05.2019 09.00-11.00 | ОАО «Сельхозтехника» |
г.п.Зельва ул.Булака, 34 |
7-30-30 |
2. | д.Словатичи | 10.05.2019 07.50-08.50 | СХФ "Доброселецкий» РММ д.Словатичи | д.Словатичи | 7-30-30 |
3. | д.Мижеричи | 10.05.2019 09.20-11.00 | Туловская АВОП | д.Мижеричи, ул.Школьная, 16а | 7-30-30 |
4. | аг.Теглевичи | 10.05.2019 11.30-12.00 | СХФ»Доброселецкий» контора аг.Теглевичи | аг.Теглевичи | 7-30-30 |
5. | аг.Теглевичи | 10.05.2019, 12.15-13.00 | Теглевичская БШ | аг.Теглевичи | 7-30-30 |
6. | аг.Словатичи | 10.05.2019, 13.20-14.00 | СХФ»Доброселецкий» столовая аг.Словатичи | аг.Словатичи | 7-30-30 |
7. | аг.Теглевичи | 10.05.2019, 14.15-15.40 | Доброселецкий сСовет, аг.Теглевичи | аг.Теглевичи | 7-30-30 |
8. | г.п.Зельва | 23.05.2019, 12.00-13.00 | Зельвенский сСовет, ул.Совецкая, 2 | г.п.Зельва ул.Советская, 2 | 7-30-30 |
Автор: инструктор- валеолог Буслович Е.С.